Business Operating System (BOS) yang mengotomatisasi seluruh rantai nilai bisnis Anda — dari kasir, gudang, keuangan, SDM, hingga penjualan online dalam satu dasbor terpadu.

Mengatasi fragmentasi data dengan satu ekosistem terpadu untuk kontrol dan visibilitas real-time
Data penjualan, stok, dan keuangan tersinkronisasi otomatis — bebas duplikasi dan error manual.
Satu stok untuk semua channel (Toko Fisik, Lapangan, E-commerce) — cegah overselling secara otomatis.
Kelola ratusan cabang (Multi-Outlet) dan multi-bisnis (Holding) secara terpusat dan aman.
Pantau laba-rugi seluruh cabang secara instan untuk keputusan bisnis yang cepat dan tepat.
Mulai dengan yang dibutuhkan sekarang, aktifkan sisanya saat bisnis berkembang
Modul 1Satu dashboard untuk seluruh jalur penjualan Anda.
Modul 2Transformasi digital keuangan & akuntansi terintegrasi.
Modul 3Integrasi hulu ke hilir untuk operasional yang akurat.
Modul 4Kelola karyawan lebih mudah, terintegrasi di backoffice.
Modul 5Pipeline, loyalitas, dan portal B2B dalam satu ekosistem.
Mulai dari yang Anda butuhkan sekarang, aktifkan fitur lainnya saat bisnis berkembang
One-Year Subscribe License — Unlimited user, channel & data. Data sepenuhnya milik dan dilindungi klien.
1 PT / Entitas
Up to 3 PT / Entitas
Unlimited Entitas
Setup Fee mulai Rp 25–50 Juta (one-time) · Business Blueprint Rp 25 Juta/entitas · Data Migration Rp 50 Juta/100k record · On-site Training Rp 25 Juta/batch — Konsultasi Gratis
Pilih paket yang sesuai dengan skala dan kebutuhan bisnis Anda
| Fitur / Modul | Lite Rp 199.000 /bulan | Standard Rp 499.000 /bulan | Popular Pro Rp 999.000 /bulan | Ultimate Rp 1.990.000 /bulan |
|---|---|---|---|---|
| Semua paket gratis Online Onboarding | Pilih Lite | Pilih Standard | Pilih Pro | Pilih Ultimate |
Kuota & Sumber Daya | ||||
| User Login (Akun) | 2 Akun | 2 Akun | 5 Akun | 10 Akun |
| Data Karyawan | 10 Staff | 30 Staff | 100 Staff | 500 Staff |
| Sales Channel | 1 Channel | 1 Channel | 2 Channel | 4 Channel |
| Support & SLA | Standard | Standard | Priority | Dedicated 24/7 |
| Online Onboarding | ||||
POS & Penjualan | ||||
| POS Kasir (Multi-Payment, Offline Mode) | Basic | Basic | Full | Full |
| FnB Suite (Table, KOT, Kitchen Display) | — | — | ||
| B2B Sales (Quotation, SO, Invoice) | — | |||
| Omnichannel Sync (Shopee, Tokopedia, TikTok) | — | — | ||
| Centralized Fulfillment & Cetak Resi | — | |||
Inventory & Supply Chain | ||||
| Real-time Stock Tracking | ||||
| Multi-Warehouse & Transfer Stok | — | |||
| Purchase Order & Procurement | ||||
| Advanced Pricing & Multi-UoM | — | |||
| Kits, Bundling & BOM (Light Mfg) | — | — | ||
Akuntansi & Keuangan | ||||
| Auto-Journal & Chart of Accounts | ||||
| Laporan Keuangan (Neraca, L/R, Arus Kas) | — | |||
| Bank Reconciliation Otomatis | — | |||
| Multi-Currency (IDR, USD, EUR, SGD, JPY) | — | — | ||
| Fixed Asset & Penyusutan Otomatis | — | — | ||
HRM & Employee Self-Service | ||||
| Payroll & Shift Management | — | — | ||
| Attendance, GPS & Leave Management | — | — | ||
| Loan & Reimbursement Karyawan | — | — | ||
| ESS Portal (Slip Gaji, Cuti, Absensi, Pengumuman) | — | — | ||
CRM, Sales Portal & Loyalitas | ||||
| CRM Pipeline, Target & KPI | — | — | ||
| Loyalty Program, Voucher & Promo Engine | — | — | ||
| Customer Portal B2B (Invoice & Bayar) | — | — | ||
| Sales Portal & Mobile Visit Check-in (GPS) | — | — | ||
Platform & Integrasi | ||||
| Dashboard Analytics & Custom Reports | Basic | Full | Full | Full |
| Dynamic Custom Fields | — | |||
| Open RESTful API | — | |||
| Dedicated Account Manager | — | — | — | |
| Mulai Sekarang | Pilih Lite | Pilih Standard | Pilih Pro | Pilih Ultimate |
Dari UMKM hingga korporasi, Skelup adalah teman tumbuh bisnis Anda
Temukan jawaban atas pertanyaan umum seputar Skelup ERP & POS.
Tim support kami siap membantu Anda menyelesaikan kendala teknis maupun operasional.
Hubungi via WhatsAppSkelup Cloud untuk kemudahan, Client Server untuk kendali penuh